深圳市长江微电科技有限公司,领先于业界的专业电感制造商
深圳市长江微电科技成立 2011年,创始人团队深耕于电感以及磁性材料科学领域30余年,始终坚定不移专注于电感产品的材料研发、技术研发、生产工艺、生产设备的研发和改进。
长江微电厂房占地面积24000㎡,建筑面积40000㎡,员工712人,其中研发团队40人;
NR电感产能300KK/月;大体积合金电感产能100KK/月,其中车规合金电感产能50KK/月;
小体积(252012及以下体积合金电感)200KK/月;共模电感20KK/月;套壳磁屏蔽电感8KK/月;
合计年产各种品类电感100亿只。
全新T-CORE一体成型,尺寸最小2012,同等尺寸下功率高于业界平均水平30%
合金粉材自研、全自动化生产设备自研,长江微电深耕电感产业链多年,保证了每一颗电感的品质无可挑剔。
不断优化的生产制程,全自动化伺服器生产设备、更加高效的生产、更高的产品一致率。
公司不断投入,目前拥有多条车规级电感产品线、工规级电感产品线
长江微电2022年产线规模
Item | 功率绕线电感产线 | QTY |
1 | Auto winding machine 自动绕线机 | 392 |
2 | Auto Robot dispenser 自动涂胶机 | 251 |
3 | Auto-place machine 自动排货机 | 27 |
4 | Auto solder machine 全自动焊锡机 | 102 |
5 | Multi-functional machine 自动测包机 | 91 |
6 | Laser marking machine 激光印字机 | 8 |
7 | AOI 自动光学检测仪 | 105 |
8 | Auto V/M insp. machine 自动外观检查机 | 21 |
9 | Semi Auto soldering machine半自动焊锡机 | 22 |
10 | Winding machine 绕线机 | 120 |
11 | Adhesive injecting machine 点胶机 | 65 |
12 | Solder pot (Big) 锡炉(大) | 22 |
13 | Ultrasonic cleaner 超声波清洗机 | 33 |
14 | Spot welding machine 点焊机 | 18 |
15 | Punching Table 冲压机 | 25 |
16 | Tunnel furnace 隧道炉 | 16 |
17 | CCD 电子显微镜 | 13 |
18 | Taping machine 编带机 | 14 |
Item | 一体成型电感(合金电感)产线 | QTY |
1 | Auto Winding Machine 自动绕线机 | 64 |
2 | Auto Molding Machine 自动成型机 | 85 |
3 | Auto Bending Machine 自动折弯机 | 37 |
4 | Multi-Functional Machine 自动测包机 | 40 |
5 | Auto V/M insp. Machine 自动外观检查机 | 15 |
6 | Auto-Packing Machine For Tape 自动包胶带机 | 9 |
7 | Auto-peeling Machine For Tape 自动撕胶带机 | 8 |
8 | Automatic production | 13 |
工厂检测设备
Item | Equipment | QTY |
1 | Coating thickness measuringinstrument-镀层测试 | 1 |
2 | Environmental test instrument-环保测试仪 | 1 |
3 | Digital Measuring Projector-二次元测试仪 | 1 |
4 | InterlaverInsulationTester-层间绝缘测试仪 | 1 |
5 | TensionTester-张力测试仪 | 3 |
6 | Straintester-强度测试仪 | 1 |
7 | Pee-ForceTest剥离力测试仪 | 2 |
8 | HP4285ALCRtester-4285A测试仪 | 2 |
9 | 7600 high-V testequipment-7600高压测试仪 | 1 |
10 | DC(0~120A)Bias currentsource-恒流源 | 6 |
11 | Tensile strength test - 拉力强度测试 | 1 |
12 | Pulse test - 脉冲测试 | 1 |
13 | Differential scanning calorimeter - 差示扫描量热 | 1 |
14 | Laser particle size analyzer - 激光粒度仪 | 1 |
15 | X-ray fluoroscopy - X线透视 | 1 |
16 | Scanning electron microscope - 扫描电子显微镜 | 1 |
17 | B-H analyzer- B-H测试 | 1 |
18 | HSA4014-IW-功率放大器 | 1 |
公司推出可用于汽车电子的车规级一体成型电感,适用于汽车LED灯的 DC-DC电路上、汽车多媒体系统、倒车雷达、中控显示屏、行车记录仪、一键启动系统、胎压监测器、汽车音响系统、车载充电器、车载T-BOX等。
长江微电全新工规级产品,已全面应用于光伏逆变器、新能源储能设备、云计算服务器设备、国网智能化电表等工业领域