型号筛选-----请点击
| 产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一体成型电感 | FAUL0412 | 4.4*4.2*1.0 | 0.15uH-4.7uH | 9mΩ-195mΩ | 1.8A-15A | 1.45A-7.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf |
| FAUL0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.10uH-22uH | 4mΩ-363mΩ | 1.12A-22A | 0.9A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0518 | 5.4*5.2*1.6 | 0.47uH-10uH | 9mΩ-155mΩ | 2.0A-12A | 2.2A-10.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.10uH-15uH | 3mΩ-170mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0618 | 7.0*6.6*1.6 | 0.10uH-22uH | 2.3mΩ-350mΩ | 1.84A-38A | 1.4A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0620 | 7.0*6.6*1.8 | 1.5uH-210uH | 18mΩ-145mΩ | 4.0A-12A | 1.8A-8A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0624 | 7.0*6.6*2.2 | 0.22uH-22uH | 3mΩ-230mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-21A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.22uH-47uH | 3mΩ-380mΩ | 1.6A-34A | 1.2A-24A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0640 | 7.0*6.6*3.8 | 0.68uH-47uH | 4.8mΩ-320mΩ | 2A-19A | 1.5A-17A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0650 | 7.0*6.6*4.8 | 0.47uH-47uH | 3.9mΩ-230mΩ | 2.08A-21A | 1.5A-20A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0754 | 7.9*7.2*5.2 | 1.5uH-100uH | 7.3mΩ-348mΩ | 2.0A-16.3A | 1.6A-11.4A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1030 | 11.5*10.0*2.8 | 0.22uH-33uH | 1.2mΩ-160mΩ | 3.53A-50A | 2.3A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1040 | 11*10.0*3.8 | 0.15uH-100uH | 0.65mΩ-340mΩ | 2.1A-75A | 1.8A-45A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1050 | 11*10.0*4.8 | 0.22uH-100uH | 0.8mΩ-290mΩ | 2.5A-65A | 1.8A-37A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1340 | 13.45*12.8*4.0 | 0.22uH-22uH | 0.9mΩ-51mΩ | 4.8A-50A | 3.8A-42A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.22uH-47uH | 0.7mΩ-130mΩ | 4.0A-75A | 2.6A-50A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1360 | 13.45*12.6*5.8 | 1.5uH-150uH | 2.9mΩ-350mΩ | 2.16A-30A | 1.2A-27A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1365 | 13.45*12.6*6.5 | 4.7uH-100uH | 8.5mΩ-170mΩ | 4A-24A | 3.5A-16A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1770 | 17.15*17.15*7.0 | 2.2uH-100uH | 2.5mΩ-130mΩ | 5A-34A | 3.7A-29A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
![]() | 一体成型电感 | FAU0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.1uH-10uH | 3.1mΩ-282mΩ | 2.0A-22A | 1.5A-15A | - 55 °C + 155 °C | FAU0420.pdf |
| FAU0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.47uH-10uH | 5.3mΩ-103.5mΩ | 2.6A-13.0A | 2.5A-11A | - 55 °C + 155 °C | FAU0530.pdf | ||
| FAU0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.1uH-33uH | 0.63mΩ-230mΩ | 2.8A-70A | 2.1A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAU0630.pdf | ||
| FAU1054 | 11.5*10.0*5.2 | 4.7uH-47uH | 8.3mΩ-103mΩ | 4.2A-13.5A | 3.6A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAU1054.pdf | ||
| FAU1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.1uH-33uH | 0.33mΩ-57.5mΩ | 7.5A-100A | 5.5A-54A | - 55 °C + 155 °C | FAU1350.pdf | ||
![]() | 车规级小型一体成型电感 | FPA201612D | 2.0*1.6*1.2 | 0.15uh-2.20uh | 15mΩ-172mΩ | 1.7A-7.2A | 1.2A-5.7A | - 40 °C + 125 °C | FPA201612D-1.0.pdf |
| FPA252012D | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uh-10.0uh | 20mΩ-515mΩ | 1.4A-7.0A | 0.8A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FPA252012D-1.0.pdf | ||
| FPA322520D | 3.2*2.5*2.0 | 1.0uh-4.7uh | 18mΩ-98mΩ | 3.4A-8.2A | 2.0A-4.8A | - 40 °C + 125 °C | FPA322520D-1.0.pdf |
车规级电感
| 产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一体成型电感 | FAUL0412 | 4.4*4.2*1.0 | 0.15uH-4.7uH | 9mΩ-195mΩ | 1.8A-15A | 1.45A-7.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf |
| FAUL0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.10uH-22uH | 4mΩ-363mΩ | 1.12A-22A | 0.9A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0518 | 5.4*5.2*1.6 | 0.47uH-10uH | 9mΩ-155mΩ | 2.0A-12A | 2.2A-10.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.10uH-15uH | 3mΩ-170mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0618 | 7.0*6.6*1.6 | 0.10uH-22uH | 2.3mΩ-350mΩ | 1.84A-38A | 1.4A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0620 | 7.0*6.6*1.8 | 1.5uH-210uH | 18mΩ-145mΩ | 4.0A-12A | 1.8A-8A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0624 | 7.0*6.6*2.2 | 0.22uH-22uH | 3mΩ-230mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-21A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.22uH-47uH | 3mΩ-380mΩ | 1.6A-34A | 1.2A-24A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0640 | 7.0*6.6*3.8 | 0.68uH-47uH | 4.8mΩ-320mΩ | 2A-19A | 1.5A-17A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0650 | 7.0*6.6*4.8 | 0.47uH-47uH | 3.9mΩ-230mΩ | 2.08A-21A | 1.5A-20A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0754 | 7.9*7.2*5.2 | 1.5uH-100uH | 7.3mΩ-348mΩ | 2.0A-16.3A | 1.6A-11.4A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1030 | 11.5*10.0*2.8 | 0.22uH-33uH | 1.2mΩ-160mΩ | 3.53A-50A | 2.3A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1040 | 11*10.0*3.8 | 0.15uH-100uH | 0.65mΩ-340mΩ | 2.1A-75A | 1.8A-45A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1050 | 11*10.0*4.8 | 0.22uH-100uH | 0.8mΩ-290mΩ | 2.5A-65A | 1.8A-37A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1340 | 13.45*12.8*4.0 | 0.22uH-22uH | 0.9mΩ-51mΩ | 4.8A-50A | 3.8A-42A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.22uH-47uH | 0.7mΩ-130mΩ | 4.0A-75A | 2.6A-50A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1360 | 13.45*12.6*5.8 | 1.5uH-150uH | 2.9mΩ-350mΩ | 2.16A-30A | 1.2A-27A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1365 | 13.45*12.6*6.5 | 4.7uH-100uH | 8.5mΩ-170mΩ | 4A-24A | 3.5A-16A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1770 | 17.15*17.15*7.0 | 2.2uH-100uH | 2.5mΩ-130mΩ | 5A-34A | 3.7A-29A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
![]() | 一体成型电感 | FAU0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.1uH-10uH | 3.1mΩ-282mΩ | 2.0A-22A | 1.5A-15A | - 55 °C + 155 °C | FAU0420.pdf |
| FAU0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.47uH-10uH | 5.3mΩ-103.5mΩ | 2.6A-13.0A | 2.5A-11A | - 55 °C + 155 °C | FAU0530.pdf | ||
| FAU0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.1uH-33uH | 0.63mΩ-230mΩ | 2.8A-70A | 2.1A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAU0630.pdf | ||
| FAU1054 | 11.5*10.0*5.2 | 4.7uH-47uH | 8.3mΩ-103mΩ | 4.2A-13.5A | 3.6A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAU1054.pdf | ||
| FAU1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.1uH-33uH | 0.33mΩ-57.5mΩ | 7.5A-100A | 5.5A-54A | - 55 °C + 155 °C | FAU1350.pdf | ||
![]() | 车规级小型一体成型电感 | FPA201612D | 2.0*1.6*1.2 | 0.15uh-2.20uh | 15mΩ-172mΩ | 1.7A-7.2A | 1.2A-5.7A | - 40 °C + 125 °C | FPA201612D-1.0.pdf |
| FPA252012D | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uh-10.0uh | 20mΩ-515mΩ | 1.4A-7.0A | 0.8A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FPA252012D-1.0.pdf | ||
| FPA322520D | 3.2*2.5*2.0 | 1.0uh-4.7uh | 18mΩ-98mΩ | 3.4A-8.2A | 2.0A-4.8A | - 40 °C + 125 °C | FPA322520D-1.0.pdf |
T-CORE超大电流电感
| 产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一体成型电感 | FAUL0412 | 4.4*4.2*1.0 | 0.15uH-4.7uH | 9mΩ-195mΩ | 1.8A-15A | 1.45A-7.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf |
| FAUL0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.10uH-22uH | 4mΩ-363mΩ | 1.12A-22A | 0.9A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0518 | 5.4*5.2*1.6 | 0.47uH-10uH | 9mΩ-155mΩ | 2.0A-12A | 2.2A-10.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.10uH-15uH | 3mΩ-170mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0618 | 7.0*6.6*1.6 | 0.10uH-22uH | 2.3mΩ-350mΩ | 1.84A-38A | 1.4A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0620 | 7.0*6.6*1.8 | 1.5uH-210uH | 18mΩ-145mΩ | 4.0A-12A | 1.8A-8A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0624 | 7.0*6.6*2.2 | 0.22uH-22uH | 3mΩ-230mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-21A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.22uH-47uH | 3mΩ-380mΩ | 1.6A-34A | 1.2A-24A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0640 | 7.0*6.6*3.8 | 0.68uH-47uH | 4.8mΩ-320mΩ | 2A-19A | 1.5A-17A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0650 | 7.0*6.6*4.8 | 0.47uH-47uH | 3.9mΩ-230mΩ | 2.08A-21A | 1.5A-20A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0754 | 7.9*7.2*5.2 | 1.5uH-100uH | 7.3mΩ-348mΩ | 2.0A-16.3A | 1.6A-11.4A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1030 | 11.5*10.0*2.8 | 0.22uH-33uH | 1.2mΩ-160mΩ | 3.53A-50A | 2.3A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1040 | 11*10.0*3.8 | 0.15uH-100uH | 0.65mΩ-340mΩ | 2.1A-75A | 1.8A-45A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1050 | 11*10.0*4.8 | 0.22uH-100uH | 0.8mΩ-290mΩ | 2.5A-65A | 1.8A-37A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1340 | 13.45*12.8*4.0 | 0.22uH-22uH | 0.9mΩ-51mΩ | 4.8A-50A | 3.8A-42A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.22uH-47uH | 0.7mΩ-130mΩ | 4.0A-75A | 2.6A-50A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1360 | 13.45*12.6*5.8 | 1.5uH-150uH | 2.9mΩ-350mΩ | 2.16A-30A | 1.2A-27A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1365 | 13.45*12.6*6.5 | 4.7uH-100uH | 8.5mΩ-170mΩ | 4A-24A | 3.5A-16A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1770 | 17.15*17.15*7.0 | 2.2uH-100uH | 2.5mΩ-130mΩ | 5A-34A | 3.7A-29A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
![]() | 一体成型电感 | FAU0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.1uH-10uH | 3.1mΩ-282mΩ | 2.0A-22A | 1.5A-15A | - 55 °C + 155 °C | FAU0420.pdf |
| FAU0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.47uH-10uH | 5.3mΩ-103.5mΩ | 2.6A-13.0A | 2.5A-11A | - 55 °C + 155 °C | FAU0530.pdf | ||
| FAU0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.1uH-33uH | 0.63mΩ-230mΩ | 2.8A-70A | 2.1A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAU0630.pdf | ||
| FAU1054 | 11.5*10.0*5.2 | 4.7uH-47uH | 8.3mΩ-103mΩ | 4.2A-13.5A | 3.6A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAU1054.pdf | ||
| FAU1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.1uH-33uH | 0.33mΩ-57.5mΩ | 7.5A-100A | 5.5A-54A | - 55 °C + 155 °C | FAU1350.pdf | ||
![]() | 车规级小型一体成型电感 | FPA201612D | 2.0*1.6*1.2 | 0.15uh-2.20uh | 15mΩ-172mΩ | 1.7A-7.2A | 1.2A-5.7A | - 40 °C + 125 °C | FPA201612D-1.0.pdf |
| FPA252012D | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uh-10.0uh | 20mΩ-515mΩ | 1.4A-7.0A | 0.8A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FPA252012D-1.0.pdf | ||
| FPA322520D | 3.2*2.5*2.0 | 1.0uh-4.7uh | 18mΩ-98mΩ | 3.4A-8.2A | 2.0A-4.8A | - 40 °C + 125 °C | FPA322520D-1.0.pdf |
磁封胶功率电感
| 产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一体成型电感 | FAUL0412 | 4.4*4.2*1.0 | 0.15uH-4.7uH | 9mΩ-195mΩ | 1.8A-15A | 1.45A-7.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf |
| FAUL0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.10uH-22uH | 4mΩ-363mΩ | 1.12A-22A | 0.9A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0518 | 5.4*5.2*1.6 | 0.47uH-10uH | 9mΩ-155mΩ | 2.0A-12A | 2.2A-10.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.10uH-15uH | 3mΩ-170mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0618 | 7.0*6.6*1.6 | 0.10uH-22uH | 2.3mΩ-350mΩ | 1.84A-38A | 1.4A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0620 | 7.0*6.6*1.8 | 1.5uH-210uH | 18mΩ-145mΩ | 4.0A-12A | 1.8A-8A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0624 | 7.0*6.6*2.2 | 0.22uH-22uH | 3mΩ-230mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-21A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.22uH-47uH | 3mΩ-380mΩ | 1.6A-34A | 1.2A-24A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0640 | 7.0*6.6*3.8 | 0.68uH-47uH | 4.8mΩ-320mΩ | 2A-19A | 1.5A-17A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0650 | 7.0*6.6*4.8 | 0.47uH-47uH | 3.9mΩ-230mΩ | 2.08A-21A | 1.5A-20A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0754 | 7.9*7.2*5.2 | 1.5uH-100uH | 7.3mΩ-348mΩ | 2.0A-16.3A | 1.6A-11.4A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1030 | 11.5*10.0*2.8 | 0.22uH-33uH | 1.2mΩ-160mΩ | 3.53A-50A | 2.3A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1040 | 11*10.0*3.8 | 0.15uH-100uH | 0.65mΩ-340mΩ | 2.1A-75A | 1.8A-45A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1050 | 11*10.0*4.8 | 0.22uH-100uH | 0.8mΩ-290mΩ | 2.5A-65A | 1.8A-37A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1340 | 13.45*12.8*4.0 | 0.22uH-22uH | 0.9mΩ-51mΩ | 4.8A-50A | 3.8A-42A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.22uH-47uH | 0.7mΩ-130mΩ | 4.0A-75A | 2.6A-50A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1360 | 13.45*12.6*5.8 | 1.5uH-150uH | 2.9mΩ-350mΩ | 2.16A-30A | 1.2A-27A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1365 | 13.45*12.6*6.5 | 4.7uH-100uH | 8.5mΩ-170mΩ | 4A-24A | 3.5A-16A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1770 | 17.15*17.15*7.0 | 2.2uH-100uH | 2.5mΩ-130mΩ | 5A-34A | 3.7A-29A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
![]() | 一体成型电感 | FAU0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.1uH-10uH | 3.1mΩ-282mΩ | 2.0A-22A | 1.5A-15A | - 55 °C + 155 °C | FAU0420.pdf |
| FAU0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.47uH-10uH | 5.3mΩ-103.5mΩ | 2.6A-13.0A | 2.5A-11A | - 55 °C + 155 °C | FAU0530.pdf | ||
| FAU0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.1uH-33uH | 0.63mΩ-230mΩ | 2.8A-70A | 2.1A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAU0630.pdf | ||
| FAU1054 | 11.5*10.0*5.2 | 4.7uH-47uH | 8.3mΩ-103mΩ | 4.2A-13.5A | 3.6A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAU1054.pdf | ||
| FAU1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.1uH-33uH | 0.33mΩ-57.5mΩ | 7.5A-100A | 5.5A-54A | - 55 °C + 155 °C | FAU1350.pdf | ||
![]() | 车规级小型一体成型电感 | FPA201612D | 2.0*1.6*1.2 | 0.15uh-2.20uh | 15mΩ-172mΩ | 1.7A-7.2A | 1.2A-5.7A | - 40 °C + 125 °C | FPA201612D-1.0.pdf |
| FPA252012D | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uh-10.0uh | 20mΩ-515mΩ | 1.4A-7.0A | 0.8A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FPA252012D-1.0.pdf | ||
| FPA322520D | 3.2*2.5*2.0 | 1.0uh-4.7uh | 18mΩ-98mΩ | 3.4A-8.2A | 2.0A-4.8A | - 40 °C + 125 °C | FPA322520D-1.0.pdf |
共模电感
| 产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一体成型电感 | FAUL0412 | 4.4*4.2*1.0 | 0.15uH-4.7uH | 9mΩ-195mΩ | 1.8A-15A | 1.45A-7.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf |
| FAUL0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.10uH-22uH | 4mΩ-363mΩ | 1.12A-22A | 0.9A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0518 | 5.4*5.2*1.6 | 0.47uH-10uH | 9mΩ-155mΩ | 2.0A-12A | 2.2A-10.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.10uH-15uH | 3mΩ-170mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0618 | 7.0*6.6*1.6 | 0.10uH-22uH | 2.3mΩ-350mΩ | 1.84A-38A | 1.4A-25A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0620 | 7.0*6.6*1.8 | 1.5uH-210uH | 18mΩ-145mΩ | 4.0A-12A | 1.8A-8A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0624 | 7.0*6.6*2.2 | 0.22uH-22uH | 3mΩ-230mΩ | 2.0A-30A | 1.6A-21A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.22uH-47uH | 3mΩ-380mΩ | 1.6A-34A | 1.2A-24A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0640 | 7.0*6.6*3.8 | 0.68uH-47uH | 4.8mΩ-320mΩ | 2A-19A | 1.5A-17A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0650 | 7.0*6.6*4.8 | 0.47uH-47uH | 3.9mΩ-230mΩ | 2.08A-21A | 1.5A-20A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL0754 | 7.9*7.2*5.2 | 1.5uH-100uH | 7.3mΩ-348mΩ | 2.0A-16.3A | 1.6A-11.4A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1030 | 11.5*10.0*2.8 | 0.22uH-33uH | 1.2mΩ-160mΩ | 3.53A-50A | 2.3A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1040 | 11*10.0*3.8 | 0.15uH-100uH | 0.65mΩ-340mΩ | 2.1A-75A | 1.8A-45A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1050 | 11*10.0*4.8 | 0.22uH-100uH | 0.8mΩ-290mΩ | 2.5A-65A | 1.8A-37A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1340 | 13.45*12.8*4.0 | 0.22uH-22uH | 0.9mΩ-51mΩ | 4.8A-50A | 3.8A-42A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.22uH-47uH | 0.7mΩ-130mΩ | 4.0A-75A | 2.6A-50A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1360 | 13.45*12.6*5.8 | 1.5uH-150uH | 2.9mΩ-350mΩ | 2.16A-30A | 1.2A-27A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1365 | 13.45*12.6*6.5 | 4.7uH-100uH | 8.5mΩ-170mΩ | 4A-24A | 3.5A-16A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
| FAUL1770 | 17.15*17.15*7.0 | 2.2uH-100uH | 2.5mΩ-130mΩ | 5A-34A | 3.7A-29A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf | ||
![]() | 一体成型电感 | FAU0420 | 4.4*4.2*1.8 | 0.1uH-10uH | 3.1mΩ-282mΩ | 2.0A-22A | 1.5A-15A | - 55 °C + 155 °C | FAU0420.pdf |
| FAU0530 | 5.4*5.2*2.8 | 0.47uH-10uH | 5.3mΩ-103.5mΩ | 2.6A-13.0A | 2.5A-11A | - 55 °C + 155 °C | FAU0530.pdf | ||
| FAU0630 | 7.0*6.6*2.8 | 0.1uH-33uH | 0.63mΩ-230mΩ | 2.8A-70A | 2.1A-33A | - 55 °C + 155 °C | FAU0630.pdf | ||
| FAU1054 | 11.5*10.0*5.2 | 4.7uH-47uH | 8.3mΩ-103mΩ | 4.2A-13.5A | 3.6A-13A | - 55 °C + 155 °C | FAU1054.pdf | ||
| FAU1350 | 13.45*12.6*4.8 | 0.1uH-33uH | 0.33mΩ-57.5mΩ | 7.5A-100A | 5.5A-54A | - 55 °C + 155 °C | FAU1350.pdf | ||
![]() | 车规级小型一体成型电感 | FPA201612D | 2.0*1.6*1.2 | 0.15uh-2.20uh | 15mΩ-172mΩ | 1.7A-7.2A | 1.2A-5.7A | - 40 °C + 125 °C | FPA201612D-1.0.pdf |
| FPA252012D | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uh-10.0uh | 20mΩ-515mΩ | 1.4A-7.0A | 0.8A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FPA252012D-1.0.pdf | ||
| FPA322520D | 3.2*2.5*2.0 | 1.0uh-4.7uh | 18mΩ-98mΩ | 3.4A-8.2A | 2.0A-4.8A | - 40 °C + 125 °C | FPA322520D-1.0.pdf |
磁屏蔽罩
| 产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一体成型电感 | FAUL0412 | 4.4*4.2*1.0 | 0.15uH-4.7uH | 9mΩ-195mΩ | 1.8A-15A | 1.45A-7.5A | - 55 °C + 155 °C | FAUL系列规格书.pdf |
