车规级电感
产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型化一体成型电感 | FWP201610P | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-2.2uH | 17mΩ-150mΩ | 1.71A-2.6A | 1.50A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FWP201610P.pdf |
FWP252010P | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH-4.7uH | 21mΩ-262mΩ | 1.62A-6.6A | 1.22A-4.4A | - 40 °C + 125 °C | FWP252010P.pdf | ||
FWP252012P | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH-4.7uH | 21mΩ-235mΩ | 1.58A-5.3A | 1.40A-4.6A | - 40 °C + 125 °C | FWP252012P.pdf | ||
FWP322512A | 3.2*2.5*2.3 | 0.47uH-6.8uH | 19mΩ-210mΩ | 2.1A-7A | 1.2A-5.2A | - 40 °C + 125 °C | FWP322512A.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感 | FXLB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 16mΩ-288mΩ | 1.6A-7.2A | 1.1A-6.3A | - 55 °C + 125 °C | FXLB201610.pdf |
FXLB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH-4.7uH | 14mΩ-190mΩ | 2.1A-8.5A | 1.5A-6.0A | - 55 °C + 125 °C | FXLB252012.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208 | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH-2.2uH | 34mΩ-185mΩ | 2.3A-5.52A | 1.5A-2.97A | - 55 °C + 125 °C | FTC201208.pdf |
FTC201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH-4.7uH | 12mΩ-250mΩ | 1.5A-6.93A | 1.15A-6.38A | - 55 °C + 125 °C | FTC201610.pdf | ||
FTC252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 12mΩ-160mΩ | 1.76A-8.584A | 1.5A-6.4A | - 55 °C + 125 °C | FTC252010.pdf | ||
FTC252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH-2.2uH | 37.5mΩ-75mΩ | 3.3A-5.5A | 2.2A-3.96A | - 55 °C + 125 °C | FTC252012.pdf |
车规级耦合电感
产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型化一体成型电感 | FWP201610P | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-2.2uH | 17mΩ-150mΩ | 1.71A-2.6A | 1.50A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FWP201610P.pdf |
FWP252010P | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH-4.7uH | 21mΩ-262mΩ | 1.62A-6.6A | 1.22A-4.4A | - 40 °C + 125 °C | FWP252010P.pdf | ||
FWP252012P | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH-4.7uH | 21mΩ-235mΩ | 1.58A-5.3A | 1.40A-4.6A | - 40 °C + 125 °C | FWP252012P.pdf | ||
FWP322512A | 3.2*2.5*2.3 | 0.47uH-6.8uH | 19mΩ-210mΩ | 2.1A-7A | 1.2A-5.2A | - 40 °C + 125 °C | FWP322512A.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感 | FXLB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 16mΩ-288mΩ | 1.6A-7.2A | 1.1A-6.3A | - 55 °C + 125 °C | FXLB201610.pdf |
FXLB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH-4.7uH | 14mΩ-190mΩ | 2.1A-8.5A | 1.5A-6.0A | - 55 °C + 125 °C | FXLB252012.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208 | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH-2.2uH | 34mΩ-185mΩ | 2.3A-5.52A | 1.5A-2.97A | - 55 °C + 125 °C | FTC201208.pdf |
FTC201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH-4.7uH | 12mΩ-250mΩ | 1.5A-6.93A | 1.15A-6.38A | - 55 °C + 125 °C | FTC201610.pdf | ||
FTC252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 12mΩ-160mΩ | 1.76A-8.584A | 1.5A-6.4A | - 55 °C + 125 °C | FTC252010.pdf | ||
FTC252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH-2.2uH | 37.5mΩ-75mΩ | 3.3A-5.5A | 2.2A-3.96A | - 55 °C + 125 °C | FTC252012.pdf |
磁封胶功率电感
产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型化一体成型电感 | FWP201610P | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-2.2uH | 17mΩ-150mΩ | 1.71A-2.6A | 1.50A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FWP201610P.pdf |
FWP252010P | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH-4.7uH | 21mΩ-262mΩ | 1.62A-6.6A | 1.22A-4.4A | - 40 °C + 125 °C | FWP252010P.pdf | ||
FWP252012P | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH-4.7uH | 21mΩ-235mΩ | 1.58A-5.3A | 1.40A-4.6A | - 40 °C + 125 °C | FWP252012P.pdf | ||
FWP322512A | 3.2*2.5*2.3 | 0.47uH-6.8uH | 19mΩ-210mΩ | 2.1A-7A | 1.2A-5.2A | - 40 °C + 125 °C | FWP322512A.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感 | FXLB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 16mΩ-288mΩ | 1.6A-7.2A | 1.1A-6.3A | - 55 °C + 125 °C | FXLB201610.pdf |
FXLB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH-4.7uH | 14mΩ-190mΩ | 2.1A-8.5A | 1.5A-6.0A | - 55 °C + 125 °C | FXLB252012.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208 | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH-2.2uH | 34mΩ-185mΩ | 2.3A-5.52A | 1.5A-2.97A | - 55 °C + 125 °C | FTC201208.pdf |
FTC201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH-4.7uH | 12mΩ-250mΩ | 1.5A-6.93A | 1.15A-6.38A | - 55 °C + 125 °C | FTC201610.pdf | ||
FTC252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 12mΩ-160mΩ | 1.76A-8.584A | 1.5A-6.4A | - 55 °C + 125 °C | FTC252010.pdf | ||
FTC252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH-2.2uH | 37.5mΩ-75mΩ | 3.3A-5.5A | 2.2A-3.96A | - 55 °C + 125 °C | FTC252012.pdf |
共模电感
产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型化一体成型电感 | FWP201610P | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-2.2uH | 17mΩ-150mΩ | 1.71A-2.6A | 1.50A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FWP201610P.pdf |
FWP252010P | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH-4.7uH | 21mΩ-262mΩ | 1.62A-6.6A | 1.22A-4.4A | - 40 °C + 125 °C | FWP252010P.pdf | ||
FWP252012P | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH-4.7uH | 21mΩ-235mΩ | 1.58A-5.3A | 1.40A-4.6A | - 40 °C + 125 °C | FWP252012P.pdf | ||
FWP322512A | 3.2*2.5*2.3 | 0.47uH-6.8uH | 19mΩ-210mΩ | 2.1A-7A | 1.2A-5.2A | - 40 °C + 125 °C | FWP322512A.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感 | FXLB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 16mΩ-288mΩ | 1.6A-7.2A | 1.1A-6.3A | - 55 °C + 125 °C | FXLB201610.pdf |
FXLB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH-4.7uH | 14mΩ-190mΩ | 2.1A-8.5A | 1.5A-6.0A | - 55 °C + 125 °C | FXLB252012.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208 | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH-2.2uH | 34mΩ-185mΩ | 2.3A-5.52A | 1.5A-2.97A | - 55 °C + 125 °C | FTC201208.pdf |
FTC201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH-4.7uH | 12mΩ-250mΩ | 1.5A-6.93A | 1.15A-6.38A | - 55 °C + 125 °C | FTC201610.pdf | ||
FTC252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 12mΩ-160mΩ | 1.76A-8.584A | 1.5A-6.4A | - 55 °C + 125 °C | FTC252010.pdf | ||
FTC252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH-2.2uH | 37.5mΩ-75mΩ | 3.3A-5.5A | 2.2A-3.96A | - 55 °C + 125 °C | FTC252012.pdf |
磁屏蔽罩
产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型化一体成型电感 | FWP201610P | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-2.2uH | 17mΩ-150mΩ | 1.71A-2.6A | 1.50A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FWP201610P.pdf |
FWP252010P | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH-4.7uH | 21mΩ-262mΩ | 1.62A-6.6A | 1.22A-4.4A | - 40 °C + 125 °C | FWP252010P.pdf | ||
FWP252012P | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH-4.7uH | 21mΩ-235mΩ | 1.58A-5.3A | 1.40A-4.6A | - 40 °C + 125 °C | FWP252012P.pdf | ||
FWP322512A | 3.2*2.5*2.3 | 0.47uH-6.8uH | 19mΩ-210mΩ | 2.1A-7A | 1.2A-5.2A | - 40 °C + 125 °C | FWP322512A.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感 | FXLB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 16mΩ-288mΩ | 1.6A-7.2A | 1.1A-6.3A | - 55 °C + 125 °C | FXLB201610.pdf |
FXLB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH-4.7uH | 14mΩ-190mΩ | 2.1A-8.5A | 1.5A-6.0A | - 55 °C + 125 °C | FXLB252012.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208 | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH-2.2uH | 34mΩ-185mΩ | 2.3A-5.52A | 1.5A-2.97A | - 55 °C + 125 °C | FTC201208.pdf |
FTC201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH-4.7uH | 12mΩ-250mΩ | 1.5A-6.93A | 1.15A-6.38A | - 55 °C + 125 °C | FTC201610.pdf | ||
FTC252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 12mΩ-160mΩ | 1.76A-8.584A | 1.5A-6.4A | - 55 °C + 125 °C | FTC252010.pdf | ||
FTC252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH-2.2uH | 37.5mΩ-75mΩ | 3.3A-5.5A | 2.2A-3.96A | - 55 °C + 125 °C | FTC252012.pdf |
小型化一体成型
产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型化一体成型电感 | FWP201610P | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-2.2uH | 17mΩ-150mΩ | 1.71A-2.6A | 1.50A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FWP201610P.pdf |
FWP252010P | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH-4.7uH | 21mΩ-262mΩ | 1.62A-6.6A | 1.22A-4.4A | - 40 °C + 125 °C | FWP252010P.pdf | ||
FWP252012P | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH-4.7uH | 21mΩ-235mΩ | 1.58A-5.3A | 1.40A-4.6A | - 40 °C + 125 °C | FWP252012P.pdf | ||
FWP322512A | 3.2*2.5*2.3 | 0.47uH-6.8uH | 19mΩ-210mΩ | 2.1A-7A | 1.2A-5.2A | - 40 °C + 125 °C | FWP322512A.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感 | FXLB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 16mΩ-288mΩ | 1.6A-7.2A | 1.1A-6.3A | - 55 °C + 125 °C | FXLB201610.pdf |
FXLB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH-4.7uH | 14mΩ-190mΩ | 2.1A-8.5A | 1.5A-6.0A | - 55 °C + 125 °C | FXLB252012.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208 | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH-2.2uH | 34mΩ-185mΩ | 2.3A-5.52A | 1.5A-2.97A | - 55 °C + 125 °C | FTC201208.pdf |
FTC201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH-4.7uH | 12mΩ-250mΩ | 1.5A-6.93A | 1.15A-6.38A | - 55 °C + 125 °C | FTC201610.pdf | ||
FTC252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 12mΩ-160mΩ | 1.76A-8.584A | 1.5A-6.4A | - 55 °C + 125 °C | FTC252010.pdf | ||
FTC252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH-2.2uH | 37.5mΩ-75mΩ | 3.3A-5.5A | 2.2A-3.96A | - 55 °C + 125 °C | FTC252012.pdf |
绕线铁氧体
产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型化一体成型电感 | FWP201610P | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-2.2uH | 17mΩ-150mΩ | 1.71A-2.6A | 1.50A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FWP201610P.pdf |
FWP252010P | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH-4.7uH | 21mΩ-262mΩ | 1.62A-6.6A | 1.22A-4.4A | - 40 °C + 125 °C | FWP252010P.pdf | ||
FWP252012P | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH-4.7uH | 21mΩ-235mΩ | 1.58A-5.3A | 1.40A-4.6A | - 40 °C + 125 °C | FWP252012P.pdf | ||
FWP322512A | 3.2*2.5*2.3 | 0.47uH-6.8uH | 19mΩ-210mΩ | 2.1A-7A | 1.2A-5.2A | - 40 °C + 125 °C | FWP322512A.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感 | FXLB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 16mΩ-288mΩ | 1.6A-7.2A | 1.1A-6.3A | - 55 °C + 125 °C | FXLB201610.pdf |
FXLB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH-4.7uH | 14mΩ-190mΩ | 2.1A-8.5A | 1.5A-6.0A | - 55 °C + 125 °C | FXLB252012.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208 | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH-2.2uH | 34mΩ-185mΩ | 2.3A-5.52A | 1.5A-2.97A | - 55 °C + 125 °C | FTC201208.pdf |
FTC201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH-4.7uH | 12mΩ-250mΩ | 1.5A-6.93A | 1.15A-6.38A | - 55 °C + 125 °C | FTC201610.pdf | ||
FTC252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 12mΩ-160mΩ | 1.76A-8.584A | 1.5A-6.4A | - 55 °C + 125 °C | FTC252010.pdf | ||
FTC252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH-2.2uH | 37.5mΩ-75mΩ | 3.3A-5.5A | 2.2A-3.96A | - 55 °C + 125 °C | FTC252012.pdf |
一体成型电感
产品图片 | 产品类别 | 系列 | 长*宽*高(mm*mm*mm) | 电感值 | 直流电阻 | 饱和电流 | 温升电流 | 使用温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型化一体成型电感 | FWP201610P | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-2.2uH | 17mΩ-150mΩ | 1.71A-2.6A | 1.50A-5.0A | - 40 °C + 125 °C | FWP201610P.pdf |
FWP252010P | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH-4.7uH | 21mΩ-262mΩ | 1.62A-6.6A | 1.22A-4.4A | - 40 °C + 125 °C | FWP252010P.pdf | ||
FWP252012P | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH-4.7uH | 21mΩ-235mΩ | 1.58A-5.3A | 1.40A-4.6A | - 40 °C + 125 °C | FWP252012P.pdf | ||
FWP322512A | 3.2*2.5*2.3 | 0.47uH-6.8uH | 19mΩ-210mΩ | 2.1A-7A | 1.2A-5.2A | - 40 °C + 125 °C | FWP322512A.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感 | FXLB201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 16mΩ-288mΩ | 1.6A-7.2A | 1.1A-6.3A | - 55 °C + 125 °C | FXLB201610.pdf |
FXLB252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH-4.7uH | 14mΩ-190mΩ | 2.1A-8.5A | 1.5A-6.0A | - 55 °C + 125 °C | FXLB252012.pdf | ||
![]() | 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208 | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH-2.2uH | 34mΩ-185mΩ | 2.3A-5.52A | 1.5A-2.97A | - 55 °C + 125 °C | FTC201208.pdf |
FTC201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH-4.7uH | 12mΩ-250mΩ | 1.5A-6.93A | 1.15A-6.38A | - 55 °C + 125 °C | FTC201610.pdf | ||
FTC252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH-4.7uH | 12mΩ-160mΩ | 1.76A-8.584A | 1.5A-6.4A | - 55 °C + 125 °C | FTC252010.pdf | ||
FTC252012 | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH-2.2uH | 37.5mΩ-75mΩ | 3.3A-5.5A | 2.2A-3.96A | - 55 °C + 125 °C | FTC252012.pdf |