功率电感筛选器
| Product category | Part number | SIZE(Length * width * height)(mm*mm*mm) | Inductance | DC Resistance | Saturation Current | Heat Rating Current | Service temperature | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品类别 | 型号 | 规格书 | ||||||
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC100765D1R5MBCA | 1.0*0.7*0.65 | 1.5uH | 0.5Ω | 0.9A | 0.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC100765D2R6MGCA | 1.0*0.7*0.65 | 2.6uH | 0.9Ω | 0.8A | 0.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC121065S2R2MBCA | 1.2*1.0*0.65 | 2.2uH | 0.34Ω | 1.2A | 0.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160865SR47MGCA | 1.6*0.8*0.65 | 0.47uH | 0.082Ω | 3A | 2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808SR22MBCA | 1.6*0.8*0.8 | 0.22uH | 0.04Ω | 5A | 3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808SR24MBCA | 1.6*0.8*0.8 | 0.24uH | 0.041Ω | 4.8A | 2.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808SR47MBCA | 1.6*0.8*0.8 | 0.47uH | 0.1Ω | 3.7A | 2.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808SR47MBCD | 1.6*0.8*0.8 | 0.47uH | 0.045Ω | 3.5A | 3.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808SR56MBCA | 1.6*0.8*0.8 | 0.56uH | 0.11Ω | 3.5A | 1.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808SR68MBCA | 1.6*0.8*0.8 | 0.68uH | 0.13Ω | 3A | 1.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808S1R0MBCA | 1.6*0.8*0.8 | 1.0uH | 0.2Ω | 2.6A | 1.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808S1R0MGCD | 1.6*0.8*0.8 | 1.0uH | 0.115Ω | 2.1A | 1.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC160808S2R2MGCA | 1.6*0.8*0.8 | 2.2uH | 0.26Ω | 1.3A | 1.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141265SR33MBCA | 1.4*1.2*0.65 | 0.33uH | 0.032Ω | 4A | 4.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141265SR33MGCA | 1.4*1.2*0.65 | 0.33uH | 0.032Ω | 4A | 4.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141265SR47MBCA | 1.4*1.2*0.65 | 0.47uH | 0.045Ω | 3A | 2.7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141265SR47MGCA | 1.4*1.2*0.65 | 0.47uH | 0.045Ω | 3A | 2.7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141208SR24MBCA | 1.4*1.2*0.8 | 0.24uH | 0.027Ω | 5.7A | 3.7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141208SR33MBCA | 1.4*1.2*0.8 | 0.33uH | 0.028Ω | 5A | 3.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141208SR33MGCA | 1.4*1.2*0.8 | 0.33uH | 0.028Ω | 5A | 3.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141208SR47MBCA | 1.4*1.2*0.8 | 0.47uH | 0.035Ω | 4.2A | 3.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC141208SR47MGCA | 1.4*1.2*0.8 | 0.47uH | 0.035Ω | 4.2A | 3.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201265S1R0MBCA | 2.0*1.2*0.65 | 1.0uH | 0.086Ω | 2.5A | 2.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201265S2R2MBCA | 2.0*1.2*0.65 | 2.2uH | 0.23Ω | 1.5A | 1.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208SR24MBCA | 2.0*1.2*0.8 | 0.24uH | 0.023Ω | 6A | 5.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208SR24MGCA | 2.0*1.2*0.8 | 0.24uH | 0.023Ω | 6A | 5.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208SR33MBCA | 2.0*1.2*0.8 | 0.33uH | 0.045Ω | 4.8A | 4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208SR47MBCA | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH | 0.05Ω | 4.6A | 3.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208SR47MGCA | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH | 0.05Ω | 4.6A | 3.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208SR47MBCD | 2.0*1.2*0.8 | 0.47uH | 0.028Ω | 4.8A | 4.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208S1R0MBCA | 2.0*1.2*0.8 | 1.0uH | 0.07Ω | 3.5A | 2.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208S1R0MBCD | 2.0*1.2*0.8 | 1.0uH | 0.055Ω | 2.8A | 2.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208S1R0MGCD | 2.0*1.2*0.8 | 1.0uH | 0.055Ω | 2.8A | 2.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201208S2R2MBCA | 2.0*1.2*0.8 | 2.2uH | 0.185Ω | 2.3A | 1.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210SR10MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 0.1uH | 0.013Ω | 8A | 7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210SR22MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 0.22uH | 0.022Ω | 6.8A | 6.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210SR24MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 0.24uH | 0.023Ω | 6.7A | 6.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210SR24MGCD | 2.0*1.2*1.0 | 0.24uH | 0.017Ω | 6.7A | 6.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210SR33MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 0.33uH | 0.032Ω | 6A | 5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210SR47MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 0.47uH | 0.036Ω | 5A | 4.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210SR68MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 0.68uH | 0.043Ω | 4.5A | 4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210S1R0MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 1.0uH | 0.063Ω | 3.5A | 3.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210S1R5MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 1.5uH | 0.085Ω | 2.7A | 2.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201210S2R2MBCA | 2.0*1.2*1.0 | 2.2uH | 0.15Ω | 2.4A | 1.7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608SR22MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 0.22uH | 0.019Ω | 5.6A | 5.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608SR24MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 0.24uH | 0.02Ω | 5.5A | 5.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608SR33MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 0.33uH | 0.024Ω | 5.3A | 4.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608SR47MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 0.47uH | 0.027Ω | 5A | 4.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608SR47MGCA | 2.0*1.6*0.8 | 0.47uH | 0.027Ω | 5A | 4.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608SR68MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 0.68uH | 0.044Ω | 4.2A | 3.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608S1R0MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 1.0uH | 0.06Ω | 3.1A | 3.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608S1R0MGCD | 2.0*1.6*0.8 | 1.0uH | 0.052Ω | 3.5A | 3.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608S1R5MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 1.5uH | 0.085Ω | 2.8A | 2.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608S2R2MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 2.2uH | 0.14Ω | 2.3A | 2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608S3R3MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 3.3uH | 0.22Ω | 1.8A | 1.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201608S4R7MBCA | 2.0*1.6*0.8 | 4.7uH | 0.29Ω | 1.5A | 1.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR10MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.1uH | 0.012Ω | 8.4A | 8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR15MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.15uH | 0.014Ω | 8A | 7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR22MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.22uH | 0.018Ω | 7.5A | 6.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR24MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.24uH | 0.019Ω | 7.4A | 6.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR33MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.33uH | 0.022Ω | 6.5A | 5.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR33MGCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.33uH | 0.022Ω | 6.5A | 5.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR47MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.47uH | 0.025Ω | 5.5A | 5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR47MGCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.47uH | 0.025Ω | 5.5A | 5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610SR68MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 0.68uH | 0.032Ω | 4.7A | 4.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S1R0MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 1.0uH | 0.043Ω | 4.2A | 4.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S1R0MGCA | 2.0*1.6*1.0 | 1.0uH | 0.043Ω | 4.2A | 4.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S1R0MBCD | 2.0*1.6*1.0 | 1.0uH | 0.036Ω | 4.2A | 4.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S1R0MGCD | 2.0*1.6*1.0 | 1.0uH | 0.036Ω | 4.2A | 4.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S1R5MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 1.5uH | 0.1Ω | 2.9A | 2.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S2R2MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 2.2uH | 0.13Ω | 2.8A | 2.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S2R2MGCA | 2.0*1.6*1.0 | 2.2uH | 0.13Ω | 2.8A | 2.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610D2R2MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 2.2uH | 0.125Ω | 3A | 2.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S3R3MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 3.3uH | 0.17Ω | 2A | 1.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S4R7MBCA | 2.0*1.6*1.0 | 4.7uH | 0.22Ω | 1.8A | 1.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201610S4R7MGCA | 2.0*1.6*1.0 | 4.7uH | 0.22Ω | 1.8A | 1.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201612SR10MBCA | 2.0*1.6*1.2 | 0.1uH | 0.006Ω | 11.5A | 10A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201612SR24MBCA | 2.0*1.6*1.2 | 0.24uH | 0.011Ω | 8.7A | 8.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201612SR33MBCA | 2.0*1.6*1.2 | 0.33uH | 0.015Ω | 7.3A | 7.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC201612S1R5MBCA | 2.0*1.6*1.2 | 1.5uH | 0.05Ω | 3.5A | 3.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010SR22MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 0.22uH | 0.017Ω | 7.9A | 6.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010SR22MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 0.22uH | 0.017Ω | 7.9A | 6.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010SR24MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 0.24uH | 0.0175Ω | 7.8A | 6.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010SR33MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH | 0.019Ω | 7.2A | 6.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010SR33MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 0.33uH | 0.019Ω | 7.2A | 6.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010SR47MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 0.47uH | 0.022Ω | 6.5A | 5.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010SR47MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 0.47uH | 0.022Ω | 6.5A | 5.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010SR68MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 0.68uH | 0.027Ω | 5.5A | 5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S1R0MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 1.0uH | 0.03Ω | 4.8A | 4.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S1R0MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 1.0uH | 0.03Ω | 4.8A | 4.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S1R5MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 1.5uH | 0.055Ω | 3.9A | 3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S1R5MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 1.5uH | 0.055Ω | 3.9A | 3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S2R2MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 2.2uH | 0.07Ω | 3A | 2.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S2R2MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 2.2uH | 0.07Ω | 3A | 2.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S3R3MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 3.3uH | 0.1Ω | 2.5A | 2.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S3R3MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 3.3uH | 0.1Ω | 2.5A | 2.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S4R7MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 4.7uH | 0.18Ω | 2A | 1.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S4R7MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 4.7uH | 0.18Ω | 2A | 1.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S4R7MBCD | 2.5*2.0*1.0 | 4.7uH | 0.16Ω | 2A | 1.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S6R8MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 6.8uH | 0.32Ω | 1.9A | 1.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S100MBCA | 2.5*2.0*1.0 | 10uH | 0.56Ω | 1.4A | 0.95A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S100MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 10uH | 0.56Ω | 1.4A | 0.95A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252010S220MGCA | 2.5*2.0*1.0 | 22uH | 1.3Ω | 0.9A | 0.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR10MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 0.1uH | 0.01Ω | 12.5A | 10.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR15MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 0.15uH | 0.011Ω | 12A | 10A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR22MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 0.22uH | 0.014Ω | 9A | 7.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR24MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 0.24uH | 0.015Ω | 8.8A | 7.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR24MGCA | 2.5*2.0*1.2 | 0.24uH | 0.015Ω | 8.8A | 7.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR33MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 0.33uH | 0.017Ω | 7.8A | 6.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR47MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH | 0.019Ω | 7A | 6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR47MBCD | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH | 0.013Ω | 8A | 7.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR47MGCD | 2.5*2.0*1.2 | 0.47uH | 0.013Ω | 8A | 7.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012SR68MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 0.68uH | 0.023Ω | 6A | 5.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S1R0MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH | 0.042Ω | 5A | 3.6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S1R0MBCD | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH | 0.022Ω | 6A | 4.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S1R0MGCD | 2.5*2.0*1.2 | 1.0uH | 0.022Ω | 6A | 4.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S1R5MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 1.5uH | 0.05Ω | 4.1A | 3.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S1R5MBCD | 2.5*2.0*1.2 | 1.5uH | 0.032Ω | 4.4A | 4.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S1R5MGCA | 2.5*2.0*1.2 | 1.5uH | 0.05Ω | 4.1A | 3.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S2R2MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 2.2uH | 0.065Ω | 3.3A | 2.7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S2R2MGCA | 2.5*2.0*1.2 | 2.2uH | 0.065Ω | 3.3A | 2.7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S3R3MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 3.3uH | 0.097Ω | 2.7A | 1.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S4R7MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 4.7uH | 0.17Ω | 2.1A | 1.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S4R7MGCA | 2.5*2.0*1.2 | 4.7uH | 0.17Ω | 2.1A | 1.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S6R8MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 6.8uH | 0.27Ω | 1.7A | 1.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S100MBCA | 2.5*2.0*1.2 | 10uH | 0.4Ω | 1.45A | 1.05A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC252012S100MGCA | 2.5*2.0*1.2 | 10uH | 0.4Ω | 1.45A | 1.05A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322510S2R2MBCA | 3.2*2.5*1.0 | 2.2uH | 0.066Ω | 3.5A | 3.4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322510S3R3MBCA | 3.2*2.5*1.0 | 3.3uH | 0.12Ω | 3.3A | 2.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322510S4R7MBCA | 3.2*2.5*1.0 | 4.7uH | 0.14Ω | 2.5A | 1.9A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR22MBCA | 3.2*2.5*1.2 | 0.22uH | 0.01Ω | 11A | 8.7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR22MGCA | 3.2*2.5*1.2 | 0.22uH | 0.01Ω | 11A | 8.7A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR24MBCA | 3.2*2.5*1.2 | 0.24uH | 0.012Ω | 10.5A | 8.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR33MBCA | 3.2*2.5*1.2 | 0.33uH | 0.014Ω | 9.5A | 8.1A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR47MBCA | 3.2*2.5*1.2 | 0.47uH | 0.019Ω | 8.2A | 7.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR47MGCA | 3.2*2.5*1.2 | 0.47uH | 0.019Ω | 8.2A | 7.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR47MBCD | 3.2*2.5*1.2 | 0.47uH | 0.014Ω | 8.2A | 7.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR68MBCA | 3.2*2.5*1.2 | 0.68uH | 0.023Ω | 7.7A | 6.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512SR68MBCD | 3.2*2.5*1.2 | 0.68uH | 0.015Ω | 7.5A | 6.5A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC322512S1R0MBCA | 3.2*2.5*1.2 | 1.0uH | 0.03Ω | 5.8A | 4.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC303018D4R7MBCA | 3.0*3.0*1.8 | 4.7uH | 0.087Ω | 4.2A | 3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC303020D100MBCA | 3.0*3.0*2.0 | 10uH | 0.16Ω | 3.3A | 2.2A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC303020D1R0MBCA | 3.0*3.0*2.0 | 1.0uH | 0.02Ω | 7.3A | 6A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC303020D1R5MBCA | 3.0*3.0*2.0 | 1.5uH | 0.025Ω | 6.5A | 5.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC303020D2R2MBCA | 3.0*3.0*2.0 | 2.2uH | 0.045Ω | 5.5A | 4.3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC303020D3R3MBCA | 3.0*3.0*2.0 | 3.3uH | 0.063Ω | 5.4A | 4A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC303020D4R7MBCA | 3.0*3.0*2.0 | 4.7uH | 0.073Ω | 4A | 3.8A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
| 小型化一体成型电感T-CORE | FTC303020D6R8MBCA | 3.0*3.0*2.0 | 6.8uH | 0.135Ω | 3.8A | 3A | - 55°C + 125 °C | FTC系列.pdf |
